無農薬玄米は有機JAS新潟米コシヒカリ

新潟の自然が育んだ、コシヒカリBL(BL米)ではない無農薬コシヒカリを農家直販でお届けします。
サン・ファーム
新着・更新情報
無農薬玄米コシヒカリ
20年産新米コシヒカリ
販売始めました

サイトマップ

お米のご注文について
 ご注文フォーム
 特定商取引法
 に基づく表記
 プライバシ-ポリシ-
 お支払方法・送料
 早期・年間予約
 お客様からのお便り
 ポイント貯めて
 お米と交換

サン・ファーム紹介
 会社紹介
 社員紹介
 生産管理者ページ
 有機JAS商品紹介
 有機農業勉強会・目標

無農薬有機米生産
 こだわりの有機米つくり
有機米生育調査・抑草
有機米の生育調査データ
 有機jas生産行程

お米の選び方 炊き方
米粉菓子 味噌仕込み
おいしく安心な
玄米の選び方
 お米・餅の保存
 おむすび豆知識
 白米・玄米・炊き込み
 ご飯の炊き方
 米粉のお菓子レシピ
 手作り米麹味噌仕込

お米情報
 コシヒカリBL・BL米
 コシヒカリ 米の豆知識
 新潟有機農業の現状
 酒米越淡麗勉強会

新潟市北区(豊栄)長場
 新潟市北区長場の紹介
 サンファーム写真集

ブログ
 新米と〜さん育児日記

リンク

2007/4号の現代農業復刊60周年記念号ベストセレクト集に生産行程管理者鈴木茂の写真が掲載されています。
30年程前の鈴木茂



新潟サン・ファーム平成18年有機稲の生育調査

20年度生育調査データへ 19年度生育調査データへ
5/25
圃場
no
作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 6 4.2 16 2.6
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 6.5 4.2 16 3
A1 23a 5/12 コシヒカリ 6.5 4.2 20 2.2
A2 17a 5/12 コシヒカリ 6.5 4.2 18 2
A3 30a 5/12 コシヒカリ 5 4.2 16 1.6
A4 30a 5/12 コシヒカリ 6 4.2 18 1.6
H1 20a 5/15 五百万石 8 4.2 16 2.6
H2 20a 5/15 五百万石 7 4.2 17 2.4
H3 15a 5/15 五百万石 10 4.2 18 2
S1 15a 5/15 五百万石 5 4.2 15 2
S2 25a 5/20 コシヒカリ 8 4.5 18 2
S3 45a 5/15 コシヒカリ 7.5 4.4 19 1.4
S4 40a 5/19 こがねもち 7 4.2 22 1.2
S5 17a 5/19 コシヒカリ 6 4.2 17 2
S6 50a 5/15 五百万石 8 4.3 18 2
S7 37a 5/19 コシヒカリ 9 4.2 20 2
S8 53a 5/15 五百万石 7 4.4 18 2
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上

6/1調査比較 草丈(cm) 茎数(本/u) 葉齢(葉)
サン・ファームコシヒカリ 21.4 31 5.1
一般コシヒカリ 26.5 113 4.6

 一般の栽培の稲は、生長と共にスペースが無くなり始め稲がストレスを感じ始めます。サン・ファームの稲達は広々スペースで伸び伸びと育ってます。
6/1
圃場
no
作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 10 4.8 19 2.6
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 8 4.8 22 3.4
A1 23a 5/12 コシヒカリ 9 4.9 25 2.4
A2 17a 5/12 コシヒカリ 9 5.2 21 2
A3 30a 5/12 コシヒカリ 8 4.9 20 2.2
A4 30a 5/12 コシヒカリ 11 5.2 21 1.6
H1 20a 5/15 五百万石 10 5 23 2.6
H2 20a 5/15 五百万石 11 4.9 20 26
H3 15a 5/15 五百万石 11 5.3 25 2.4
S1 15a 5/15 五百万石 11 4.5 20 2
S2 25a 5/20 コシヒカリ 10 5.2 19 2
S3 45a 5/15 コシヒカリ 10 5.2 20 2
S4 40a 5/19 こがねもち 12 4.9 28 1.2
S5 17a 5/19 コシヒカリ 5 5.1 17 2.4
S6 50a 5/15 五百万石 9 5.2 25 2.2
S7 37a 5/19 コシヒカリ 10 5.2 26 2.4
S8 53a 5/15 五百万石 12 5.2 23 2.2
T1 89a 5/10 コシヒカリ 5 4.8 25 2.6
一般栽培コシヒカリ 4.6 26.5
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
6/8
圃場
no
作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 9 5.9 31 4
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 9 5.9 30 3.8
A1 23a 5/12 コシヒカリ 10 6.2 32 4.4
A2 17a 5/12 コシヒカリ 11 5.7 31 3.8
A3 30a 5/12 コシヒカリ 5 5.5 26 3.2
A4 30a 5/12 コシヒカリ 11 5.8 32 3
H1 20a 5/15 五百万石 8 5.9 25 3.2
H2 20a 5/15 五百万石 10 6.2 30 4
H3 15a 5/15 五百万石 9 6.3 32 3.2
S1 15a 5/15 五百万石 5 6.2 28 2.4
S2 25a 5/20 コシヒカリ 6 5.8 31 2.4
S3 45a 5/15 コシヒカリ 11 5.9 32 2.4
S4 40a 5/19 こがねもち 10 5.9 28 1.2
S5 17a 5/19 コシヒカリ 5 6.2 32 2.6
S6 50a 5/15 五百万石 9 6.2 29 2.6
S7 37a 5/19 コシヒカリ 10 6.4 32 3.6
S8 53a 5/15 五百万石 9 6.2 29 3
T1 89a 5/10 コシヒカリ 9 6.2 29 6.2
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
6/14
圃場
no
作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 9 6.9 33 6.8
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 6 6.7 32 7
A1 23a 5/12 コシヒカリ 9 7.1 32 7.6
A2 17a 5/12 コシヒカリ 8 7.2 34 6.6
A3 30a 5/12 コシヒカリ 5 6.7 32 6
A4 30a 5/12 コシヒカリ 5 7.2 31 4.2
H1 20a 5/15 五百万石 3 7.2 28 5.6
H2 20a 5/15 五百万石 8 7.3 29 6.8
H3 15a 5/15 五百万石 9 7.3 30 5.8
S1 15a 5/15 五百万石 6 7.2 27 2.4
S2 25a 5/20 コシヒカリ 8 7.1 33 5.8
S3 45a 5/15 コシヒカリ 8 6.9 30 2.2
S4 40a 5/19 こがねもち 8 7.4 40 2.2
S5 17a 5/19 コシヒカリ 6 7.2 28 4.6
S6 50a 5/15 五百万石 10 7.2 31 4.8
S7 37a 5/19 コシヒカリ 10 7.2 36 7.4
S8 53a 5/15 五百万石 10 6.8 31 5.8
T1 89a 5/10 コシヒカリ 9 7.4 35 9
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
6/22
圃場no 作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 10 8.2 34 9.2
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 8 8.2 35 12.8
A1 23a 5/12 コシヒカリ 8 8.7 42 13
A2 17a 5/12 コシヒカリ 10 8.7 38 10.8
A3 30a 5/12 コシヒカリ 10 8.3 35 10.6
A4 30a 5/12 コシヒカリ 7 8.2 34 8
H1 20a 5/15 五百万石 5 8.6 34 11
H2 20a 5/15 五百万石 4 8.6 40 12
H3 15a 5/15 五百万石 8 8.7 40 9.6
S1 15a 5/15 五百万石 8 8.2 34 4.8
S2 25a 5/20 コシヒカリ 2 8.7 37 9.2
S3 45a 5/15 コシヒカリ 10 8.7 36 5.4
S4 40a 5/19 こがねもち 10 8.7 38 11.2
S5 17a 5/19 コシヒカリ 6 8.7 32 9.2
S6 50a 5/15 五百万石 11 8.7 37 6.8
S7 37a 5/19 コシヒカリ 12 9.1 40 13.2
S8 53a 5/15 五百万石 7 8.7 34 6.8
T1 89a 5/10 コシヒカリ 0 9.2 42 14.8
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上

6/22比較 草丈(cm) 茎数(本/u) 葉齢(葉)
サンファームコシヒカリ 36.8 162 8.4
一般コシヒカリ 34 365 7.8

この時点で一般の栽培の稲はもうかなり飽和状態で横へも伸びれず、後は下の光が届かない場所の茎から枯れて死んでいきます。サン・ファームの稲はまだまだ株元まで光が十分に降り注いでいますので、元気イッパイです。
6/30
圃場no 作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 10 9.7 40 156
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 9 9.5 45 22.6
A1 23a 5/12 コシヒカリ 12 9.8 50 20.8
A2 17a 5/12 コシヒカリ 12 9.7 45 18.6
A3 30a 5/12 コシヒカリ 10 9.6 47 19.2
A4 30a 5/12 コシヒカリ 12 9.3 43 12.4
H1 20a 5/15 五百万石 0 9.7 41 17.6
H2 20a 5/15 五百万石 5 9.7 51 21.2
H3 15a 5/15 五百万石 6 9.6 49 15.8
S1 15a 5/15 五百万石 8 9.2 35 8.2
S2 25a 5/20 コシヒカリ 8 9.9 42 16.8
S3 45a 5/15 コシヒカリ 6 9.7 37 9
S4 40a 5/19 こがねもち 10 10.2 43 19
S5 17a 5/19 コシヒカリ 6 10.2 46 15.2
S6 50a 5/15 五百万石 11 9.9 50 10.4
S7 37a 5/19 コシヒカリ 15 10.2 40 19.4
S8 53a 5/15 五百万石 12 9.9 42 11.4
T1 89a 5/10 コシヒカリ 0 10.2 48 27.8
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
7/6
圃場no 作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 10 11.1 50 19
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 5 11 51 22
A1 23a 5/12 コシヒカリ 10 10.7 56 23
A2 17a 5/12 コシヒカリ 7 10.7 51 20
A3 30a 5/12 コシヒカリ 6 10.6 53 18
A4 30a 5/12 コシヒカリ 5 10.7 54 15
H1 20a 5/15 五百万石 5 10.2 51 19
H2 20a 5/15 五百万石 11 10.2 56 21
H3 15a 5/15 五百万石 15 10.7 56 18
S1 15a 5/15 五百万石 11 10 40 8
S2 25a 5/20 コシヒカリ 10 10.7 50 16
S3 45a 5/15 コシヒカリ 10 10.3 45 9
S4 40a 5/19 こがねもち 10 11 48 16
S5 17a 5/19 コシヒカリ 5 11.1 50 16
S6 50a 5/15 五百万石 5 10.7 45 11
S7 37a 5/19 コシヒカリ 5 10.7 51 22
S8 53a 5/15 五百万石 13 10.7 47 14
T1 89a 5/10 コシヒカリ 12 10.9 54 29
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
7/13
圃場no 作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 0 11.9 68 21.4
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 2 11.8 67 23.8
A1 23a 5/12 コシヒカリ 5 12.3 68 24.6
A2 17a 5/12 コシヒカリ 1 11.3 65 21
A3 30a 5/12 コシヒカリ 5 11.6 66 21.6
A4 30a 5/12 コシヒカリ 4 11.1 64 17.8
H1 20a 5/15 五百万石 2 11.7 69 21.4
H2 20a 5/15 五百万石 6 12.2 71 21.6
H3 15a 5/15 五百万石 4 12.2 71 19.2
S1 15a 5/15 五百万石 5 11.1 61 9
S2 25a 5/20 コシヒカリ 3 11.8 65 18.6
S3 45a 5/15 コシヒカリ 17 11.8 68 13.8
S4 40a 5/19 こがねもち 16 12.1 69 19.6
S5 17a 5/19 コシヒカリ 6 12.1 70 21.4
S6 50a 5/15 五百万石 4 12.1 69 14.8
S7 37a 5/19 コシヒカリ 6 12.2 73 22.8
S8 53a 5/15 五百万石 5 11.7 61 15
T1 89a 5/10 コシヒカリ 6 11.7 71 34.4
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上
7/22
圃場no 作付面積 田植日 品種 水深cm 遮光度 葉齢 草丈cm 茎数(本)平均
Y1 20a 5/16 コシヒカリ 5 13.9 76 20.2
Y2 20a 5/16 コシヒカリ 5 12.7 77 23.2
A1 23a 5/12 コシヒカリ 4 13.3 82 23
A2 17a 5/12 コシヒカリ 0 13.1 79 21.4
A3 30a 5/12 コシヒカリ 2 13.1 80 18.8
A4 30a 5/12 コシヒカリ 1 13.1 78 17
H1 20a 5/15 五百万石 1 12.7 78 18.8
H2 20a 5/15 五百万石 5 12.8 78 20.4
H3 15a 5/15 五百万石 4 12.6 80 18.2
S1 15a 5/15 五百万石 0 12.7 75 9
S2 25a 5/20 コシヒカリ 1 12.5 80 18.6
S3 45a 5/15 コシヒカリ 12 13.1 75 10.4
S4 40a 5/19 こがねもち 13 13.1 78 17
S5 17a 5/19 コシヒカリ 0 13.2 79 20.8
S6 50a 5/15 五百万石 0 13 79 13.2
S7 37a 5/19 コシヒカリ 0 13.2 81 21.2
S8 53a 5/15 五百万石 1 12.6 80 14
T1 89a 5/10 コシヒカリ 2 12.5 80 32
一般栽培コシヒカリ
有機質栽培5年未満
有機質栽培10年以上